Vereinsrekorde - Kurzbahn, weiblich
Letzte Änderung: fett markiert
50m Schmetterling |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Klameth, Julia | 1999 | 00:30,21 | 10.12.2016 | Aachen |
2. | Henßen, Nicole | 1971 | 00:30,53 | 11.12.2005 | Aachen |
3. | Buhr, Alexandra | 1985 | 00:31,16 | 14.12.2003 | Eschweiler |
4. | Schmitz, Carolina | 1999 | 00:31,66 | 10.12.2016 | Aachen |
5. | Dreßen, Nina | 2000 | 00:31,86 | 30.11.2015 | Jülich |
6. | Traue, Corinna | 1987 | 00:31,95 | 11.12.2005 | Aachen |
100m Schmetterling |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 01:08,27 | 12.10.2003 | |
2. | Klameth, Julia | 1999 | 01:09,29 | 18.06.2016 | Jülich |
3. | Dreßen, Nina | 2000 | 01:09,48 | 06.12.2015 | Aachen |
4. | Braun, Melanie | 1974 | 01:09,65 | 01.12.1996 | |
5. | Buhr, Alexandra | 1985 | 01:09,87 | 15.05.2004 | Jülich |
6. | Markert, Ute | 1970 | 01:11,80 | 01.01.1990 | |
200m Schmetterling |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Markert, Ute | 1970 | 02:33,70 | 01.01.1990 | |
2. | Henßen, Nicole | 1971 | 02:35,26 | 24.09.2005 | Aachen |
3. | Braun, Melanie | 1974 | 02:38,90 | 01.12.1996 | |
4. | Buhr, Alexandra | 1985 | 02:42,49 | 14.12.2003 | Eschweiler |
5. | Wiehe, Jana | 2000 | 02:42,99 | 18.02.2017 | Eschweiler |
6. | Klameth, Julia | 1999 | 02:43,98 | 10.12.2016 | Aachen |
50m Rücken |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Klameth, Julia | 1999 | 00:32,59 | 13.11.2016 | Eschweiler |
2. | Schmitz, Carolina | 1999 | 00:33,27 | 10.12.2016 | Aachen |
3. | Draba, Katja | 1995 | 00:33,83 | 10.12.2011 | Aachen |
4. | Henßen, Nicole | 1971 | 00:34,03 | 26.11.2005 | Wuppertal |
5. | Traue, Corinna | 1987 | 00:34,23 | 10.12.2005 | Aachen |
6. | Nabbi, Danje | 1986 | 00:34,50 | 02.02.2003 | Bonn-Hardtberg |
100m Rücken |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Braun, Melanie | 1974 | 01:09,46 | 01.12.1996 | |
2. | Sauer, Kathrin | 1989 | 01:11,87 | 10.12.2006 | Aachen |
3. | Klameth, Julia | 1999 | 01:11,94 | 13.11.2016 | Eschweiler |
4. | Henßen, Nicole | 1971 | 01:12,63 | 16.05.2004 | Jülich |
5. | Deutz, Miriam | 1981 | 01:12,93 | 04.11.2007 | Bonn |
6. | Schmitz, Carolina | 1999 | 01:13,18 | 07.02.2015 | Eschweiler |
200m Rücken |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Braun, Melanie | 1974 | 02:29,50 | 01.12.1996 | |
2. | Sauer, Kathrin | 1989 | 02:31,64 | 24.09.2006 | Aachen |
3. | Klameth, Julia | 1999 | 02:37,57 | 10.12.2016 | Aachen |
4. | Dreßen, Nina | 2000 | 02:37,69 | 10.12.2016 | Aachen |
5. | Deutz, Miriam | 1981 | 02:38,03 | 04.11.2007 | Bonn |
6. | Traue, Corinna | 1987 | 02:38,08 | 10.12.2005 | Aachen |
50m Brust |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Richartz, Mareike | 1984 | 00:36,29 | 08.12.2001 | Kohlscheid |
2. | Jörres, Anne | 1993 | 00:36,53 | 02.11.2008 | Bonn |
3. | Schmitz, Carolina | 1999 | 00:36,76 | 11.12.2016 | Aachen |
4. | Henßen, Nicole | 1971 | 00:36,84 | 09.12.2004 | Jülich |
5. | Dreßen, Nina | 2000 | 00:36,92 | 06.12.2015 | Aachen |
6. | Dreßen, Lea | 1999 | 00:37,81 | 07.12.2014 | Aachen |
100m Brust |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Richartz, Mareike | 1984 | 01:17,94 | 01.01.2001 | |
2. | Jörres, Anne | 1993 | 01:18,55 | 02.11.2008 | Bonn |
3. | Trefflich, Daniela | 1979 | 01:20,23 | 01.01.2000 | |
4. | Henßen, Nicole | 1971 | 01:20,49 | 15.05.2003 | Jülich |
5. | Kutsch, Yvonne | 1974 | 01:20,80 | 01.01.1990 | |
6. | Tiede, Natascha | 1977 | 01:21,10 | 01.01.1990 | |
200m Brust |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Jörres, Anne | 1993 | 02:49,17 | 08.12.2007 | Aachen |
2. | Richartz, Mareike | 1984 | 02:51,92 | 01.12.2000 | |
3. | Henßen, Nicole | 1971 | 02:55,94 | 22.05.2005 | Jülich |
4. | Trefflich, Daniela | 1979 | 02:56,81 | 01.12.1995 | |
5. | Dreßen, Lea | 1999 | 02:57,56 | 07.12.2013 | Aachen |
6. | Dreßen, Nina | 2000 | 02:58,02 | 23.09.2017 | Aachen |
50m Freistil |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 00:28,06 | 29.11.2003 | Bonn |
2. | Klameth, Julia | 1999 | 00:28,74 | 18.06.2016 | Jülich |
3. | Richartz, Mareike | 1984 | 00:28,96 | 01.12.2000 | |
4. | Dreßen, Nina | 2000 | 00:29,18 | 30.05.2015 | Jülich |
5. | Schmitz, Carolina | 1999 | 00:29,41 | 18.02.2017 | Eschweiler |
5. | Deutz, Miriam | 1981 | 00:29,51 | 24.11.2007 | Jülich |
100m Freistil |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 01:01,20 | 01.12.1995 | |
2. | Markert, Ute | 1970 | 01:02,90 | 01.01.1990 | |
3. | Braun, Melanie | 1974 | 01:03,30 | 01.12.1995 | |
3. | Richartz, Mareike | 1984 | 01:03,30 | 01.02.2001 | |
5. | Klameth, Julia | 1999 | 01:03,64 | 05.12.2015 | Aachen |
6. | Sauer, Kathrin | 1989 | 01:03,65 | 24.09.2005 | Aachen |
200m Freistil |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 02:16,30 | 01.12.1995 | |
2. | Markert, Ute | 1970 | 02:17,60 | 01.01.1990 | |
3. | Sauer, Kathrin | 1989 | 02:18,80 | 13.11.2005 | Düren |
4. | Klameth, Julia | 1999 | 02:19,03 | 20.02.2016 | Brand |
5. | Trefflich, Doreen | 1979 | 02:19,38 | 01.02.1996 | |
6. | Trefflich, Daniela | 1979 | 02:21,21 | 01.02.1997 | |
400m Freistil |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Trefflich, Doreen | 1979 | 04:48,75 | 01.03.1996 | |
2. | Markert, Ute | 1970 | 04:50,00 | 01.01.1990 | |
3. | Henßen, Nicole | 1971 | 04:51,87 | 01.04.1995 | |
4. | Sauer, Kathrin | 1989 | 04:57,78 | 15.10.2005 | Jülich |
5. | Trefflich, Daniela | 1979 | 04:57,81 | 01.02.1997 | |
6. | Dreßen, Nina | 2000 | 05:00,89 | 05.12.2015 | Aachen |
800m Freistil |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Trefflich, Doreen | 1979 | 09:55,05 | 01.02.1996 | |
2. | Markert, Ute | 1970 | 10:01,50 | 01.01.1990 | |
3. | Henßen, Nicole | 1971 | 10:10,99 | 13.03.2004 | Erkelenz |
4. | Sauer, Kathrin | 1989 | 10:18,21 | 18.02.2006 | Aachen |
5. | Dreßen, Nina | 2000 | 10:19,62 | 28.01.2017 | Jülich |
6. | Wiehe, Jana | 2000 | 10:26,78 | 18.02.2017 | Eschweiler |
1500m Freistil |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Sauer, Kathrin | 1989 | 20:10,90 | 14.03.2004 | Erkelenz |
2. | Schmitz, Carolina | 1999 | 20:59,72 | 29.01.2017 | Jülich |
100m Lagen |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 01:09,64 | 01.12.2001 | |
2. | Klameth, Julia | 1999 | 01:11,22 | 19.06.2016 | Jülich |
3. | Dreßen, Nina | 2000 | 01:11,40 | 21.11.2016 | Jülich |
4. | Traue, Corinna | 1987 | 01:13,69 | 10.12.2005 | Aachen |
5. | Buhr, Alexandra | 1985 | 01:13,89 | 13.12.2003 | Eschweiler |
6. | Schimitzek, Hannah | 1985 | 01:13,94 | 02.02.2003 | Bonn-Hardtberg |
200m Lagen |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 02:30,74 | 15.05.2004 | Jülich |
2. | Klameth, Julia | 1999 | 02:34,54 | 18.02.2017 | Eschweiler |
3. | Braun, Melanie | 1974 | 02:35,72 | 01.01.1996 | |
4. | Sauer, Kathrin | 1989 | 02:35,82 | 10.12.2006 | Aachen |
5. | Markert, Ute | 1970 | 02:36,10 | 01.01.1990 | |
6. | Buhr, Alexandra | 1985 | 02:36,66 | 15.05.2004 | Jülich |
400m Lagen |
|||||
Platz | Name | Jg. | Zeit | Datum | Ort |
1. | Henßen, Nicole | 1971 | 05:25,59 | 14.03.2004 | Erkelenz |
2. | Sauer, Kathrin | 1989 | 05:26,00 | 19.02.2006 | Aachen |
3. | Dreßen, Nina | 2000 | 05:31,26 | 29.01.2017 | Jülich |
4. | Klameth, Julia | 1999 | 05:32,35 | 29.01.2017 | Jülich |
5. | Markert, Ute | 1970 | 05:37,10 | 01.01.1990 | |
6. | Braun, Melanie | 1974 | 05:37,70 | 01.01.1996 |